MERCEDES CLASE S. BERLINA (LARGA)
Gasolina
· S 350 272 CV, 3.498 CC, consumo10,1l/10,3l, CO2 242g/247g, IM 14,75%, pvp 91.500 €
· S 350 272 CV, 3.498 CC, consumo 10,6l/10,8l, CO2 254g/259g, IM 14,75%, pvp 95.500 €
· S 450 340 CV, 4.663 CC, 11,2l/11,4l, CO2 267g/272g, IM 14,75%, pvp 99.800 €
· S 450 4M 340 CV, 4.663 CC, consumo 11,6l/11,8l, CO2 277g/282g, IM 14,75%, pvp 104.400 €
· S 500 388 CV, 5.461 CC, consumo 11,7l/11,9l, CO2 279g/283g, IM 14,75%, pvp 114.000 €
· S 500 4M 388 CV, 5.461 CC, consumo 12,2l/12,3l, CO2 289g/294g, IM 14,75%, pvp 117.600 €
· S 600 L 517 CV, 5.513 CC, consumo 14,3l, CO2 340g, IM 14,75%, pvp 168.300 €
· S 63 AMG 525 CV, 6.208 CC, consumo 14,9l, CO2 355g, IM 14,75%, pvp 157.900 €
· S 65 AMG L 612 CV, 5.980 CC, 14,8l, CO2 355g, IM 14,75%, pvp 243.400 €
Diesel
· S 320 CDI 235 CV, 2.987 CC, consumo 8,3l/8,5l, CO2 220g/225g, IM 14,75%, pvp 87.800 €
· S 320 CDI 4M 235 CV, 2.987 CC, consumo 8,7l/8,9l, CO2 227g/231g, IM 14,75%, pvp 92.400 €
· S 420 CDI 320 CV, 3.997 CC, consumo 9,4l/9,6l, CO2 247g/252g, IM 14,75%, pvp 110.800 €
Última actualización de los datos. Junio'08.