MERCEDES CLASE E. STATE
Gasolina
· E 200 K 184 CV, 1.796 CC, consumo 8,9l/9,1l, CO2 212g/217g, IM 14,75%, pvp 46.700 €
· E 230 204 CV, 2.496 CC, consumo 9,8l, CO2 233g, IM 9,75%, pvp 49.600 €
· E 280 231 CV, 2.996 CC, consumo 9,8l, CO2 234g, IM 9,75%, pvp 51.300 €
· E 280 4M 231 CV, 2.996 CC, consumo 10,5l, CO2 253g, IM 9,75%, pvp 56.200 €
· E 350 272 CV, 3.498 CC, consumo 10,2l, CO2 248g, pvp 59.400 €
· E 350 CGI 292 CV, 3.498 CC, consumo 11,0l, CO2 224g, IM 9,75%, pvp 62.700 €
· E 350 4M 272 CV, 3.498 CC, consumo 11,0l, CO2 261g, IM 9,75%, pvp 61.400 €
· E 500 388 CV, 5.461 CC, consumo 11,8l, CO2 280g, IM 9,75%, pvp 76.400 €
· E 500 4M 388 CV, 5.461 CC, consumo 12,6l, CO2 300g, IM 9,75%, pvp 79.100 €
· E 63 AMG 514 CV, 6.208 CC, consumo 14,5l, CO2 345g, IM 9,75%, pvp 113.900 €
Diesel
· E 200 CDI 136 CV, 2.148 CC, consumo 7,1l/7,2l, CO2 188g/189g, IM 9,75%, pvp 43.200 €
· E 220 CDI 170 CV, 2.148 CC, consumo 7,1l/7,2l, CO2 188g/189g, IM 9,75%, pvp 46.000 €
· E 280 CDI 190 CV, 2.987 CC, consumo 7,2l/7,4l, CO2 191g/196g, IM 9,75%, pvp 49.500 €
· E 280 CDI 4M 190 CV, 2.987 CC, consumo 8,2l/8,5l, CO2 218g/226g, IM 14,75%, pvp 57.600 €
· E 320 CDI 224 CV, 2.987 CC, consumo 7,6g/8,1l, CO2 202g/215g, IM 14,75%, pvp 57.300 €
· E 320 CDI 4M 224 CV, 2.987 CC, consumo 8,3l/8,6l, CO2 220g/228g, IM 14,75%, pvp 60.300 €
Última actualización de los datos. Junio'08.