MERCEDES CLASE E. Berlina
Gasolina
· E 200 K 184 CV, 1.796 CC, consumo 8,2l/8,4l, CO2 195g/210g, IM 9,75%, pvp 41.800 €
· E 230 204 CV, 2.496 CC, consumo --, CO2 --, IM --, pvp 45.700 €
· E 280 231 CV, 2.996 CC, consumo 9,6l/9,8l, CO2 229g/234g, IM 14,75%, pvp 48.000 €
· E 280 4M 231 CV, 2.996 CC, consumo 10,3l/10,6l, CO2 246g/253g, IM 14,75%, pvp 52.900 €
· E 350 272 CV, 3.498 CC, consumo 9,9l/10,4l, CO2 236g/248g, IM 14,75%, pvp 56.200 €
· E 350 CGI 292 CV, 3.498 CC, consumo 8,9l/9,4l, CO2 213g/224g, IM 14,75%, pvp 59.600 €
· E 350 4M 272 CV, 3.498 CC, consumo 10,6l/11,0l, CO2 253g/261g, IM 14,75%, pvp 58.100 €
· E 500 388 CV, 5.461 CC, consumo 11,8l, CO2 280g, IM 14,75%, pvp 73.200 €
· E 500 4M 388 CV, 5.461 CC, 12,6l, CO2 300g, IM 14,75%, pvp 75.800 €
· E 63 AMG 514 CV, 6.208 CC, 14,5l, CO2 345g, IM 14,75%, pvp 110.700 €
Diesel
· E 200 CDI 136 CV, 2.148 CC, consumo 7,1l/7,2l, CO2 188g/189g, IM 9,75%, pvp 40.300 €
· E 220 CDI 170 CV, 2.148 CC, consumo 6,1l/6,4l, CO2 160g/168g, IM 9,75%, pvp 42.900 €
· E 280 CDI 190 CV, 2.987 CC, consumo 6,9l/7,1l, CO2 183g/189g, IM 9,75%, pvp 46.400 €
· E 280 CDI 4M 190 CV, 2.987 CC, consumo 7,8l/8,0l, CO2 207g/212g, IM 14,75%, pvp 54.400 €
· E 300 CDI BLUETEC 211 CV, 2.987 CC, consumo 7,2l/7,5l, CO2 189g/199g, IM 9,75%, pvp 54.150 €
· E 320 CDI 224 CV, 2.987 CC, consumo 7,3l/7,6l, CO2 194g/202g, IM 9,75%, pvp 52.000 €
· E 320 CDI 4M 224 CV, 2.987 CC, consumo 7,9l/8,1l, CO2 210g/215g, IM 14,75%, pvp 57.100 €
· E 420 CDI 314 CV, 3.996 CC, consumo 9,3l, CO2 246g, IM 9,75%, pvp 72.500 €
Última actualización de los datos. Junio'08.