MERCEDES CLASE C. BERLINA
Gasolina
· C 180 K 156 CV, 1.796 CC, consumo 7,4l/7,6l, CO2 177g, IM 9,75%, pvp 32.500 €
· C 180 K BE 156 CV, 1.597 CC, consumo 6,5l/6,8l, CO2 156g, IM 4,75%, pvp 30.900 €
· C 200 K 184 CV, 1.796 CC, consumo 7,6l/7,8l, CO2 180g, IM 9,75%, pvp 35.200 €
· C 230 204 CV, 2.496 CC, consumo 9,1l/9,3l, CO2 216g, IM 9,75%, pvp 40.000 €
· C 280 231 CV, 2.996 CC, consumo 9,2l/9,4l, CO2 220g, IM 9,75%, pvp 41.700 €
· C 280 4M 231 CV, 2.996 CC, consumo 9,4l/9,6l, CO2 224g, IM 9,75%, pvp 45.200 €
· C 350 272 CV, 3.498 CC, consumo 9,7l/10,0l, CO2 232g, IM 9,75%, pvp 50.900 €
· C 350 4M 272 CV, 3.498 CC, consumo 10,0l, CO2 239g, IM 9,75%, pvp 52.200 €
· C 63 AMG 457 CV, 6.208 CC, consumo 13,4l, CO2 319g, IM 9,75%, pvp 75.200 €
Diesel
· C 200 CDI 136 CV, 2.148 CC, consumo 5,7l/6,1l, CO2 149g, IM 4,75%, pvp 32.500 €
· C 200 CDI BE 136 CV, 2.148 CC, consumo 5,1l/5,4ll, CO2 133g, IM 4,75%, pvp 32.100 €
· C 220 CDI 170 CV, 2.148 CC, consumo 5,9l/6,1l, CO2 156g, IM 4,75%, pvp 34.800 €
· C 320 CDI 224 CV, 2.987 CC, consumo 6,9l/7,2l, CO2 182g, IM 9,75%, pvp 43.700 €
· C 320 CDI 4M 224 CV, 2.987 CC, consumo 7,7l/8,0l, CO2 202g, IM 9,75%, pvp 51.200 €
Última actualización de los datos. Junio'08.