BMW Serie 5. Touring
Gasolina
· 520i, 170 CV, 1995 CC, 6,9l/7,0l, CO2 166g/167g, IM 9,75%, pvp 40.900 €
· 523i, 190 CV, 2497 CC, 7,7l/7,7l, CO2 183g/184g, IM 9,75%, pvp 44.600 €
· 525i, 218 CV, 2996 CC, 7,7l/7,7l, CO2 183g/184g, IM 9,75%, pvp 47.800 €
· 525xi, 218 CV, 2996 CC, 8,4l/8,4l, CO2 201g/201g, IM 14,75%, pvp 52.800 €
· 530i, 272 CV, 2996 CC, 7,9l/7,7l, CO2 187g/184g, IM 9,75%, pvp 52.900 €
· 530xi, 272 CV, 2996 CC, 8,5l/8,4l, CO2 203g/201g, IM 14,75%, pvp 57.900 €
· 550i, 367 CV, 4799 CC, 11,2l/10,7l, CO2 267g/254g, IM 14,75%, pvp 79.000 €
Diesel
· 520d, 177 CV, 1995 CC, 5,3l/5,8l, CO2 140g/154g, IM 4,75%, pvp 41.000 €
· 525d, 197 CV, 2993 CC, 6,4l/6,6l, CO2 171g/176g, IM 9,75%, pvp 47.800 €
· 525xd, 197 CV, 2993 CC, 6,9l/7,0l, CO2 184g/187g, IM 9,75%, pvp 50.800 €
· 530d, 235 CV, 2993 CC, 6,6l/6,8l, CO2 176g/180g, IM 9,75%, pvp 52.200 €
· 530xd, 235 CV, 2993 CC, 7,2l/7,2l, CO2 192g/192g, IM 9,75%, pvp 55.200 €
· 535d, 286 CV, 2993 CC, 6,9l, CO2 182g, IM 9,75%, pvp 58.800 €
Última actualización de los datos. Junio'08.