BMW Serie 5. Berlina
Gasolina
· 520i, 170 CV, 1995 CC, 6,7l/6,9l, CO2 162g/164g, IM 9,75%, pvp 37.900 €
· 523i, 190 CV, 2497 CC, 7,3l/7,5l, CO2 174g/178g, IM 9,75%, pvp 41.600 €
· 525i, 218 CV, 2996 CC, 7,4l/7,5l, CO2 176g/178g, IM 9,75%, pvp 44.800 €
· 525xi, 218 CV, 2996 CC, 8,1l/8,1l, CO2 193g/193g, IM 9,75%, pvp 47.800 €
· 530i, 272 CV, 2996 CC, 7,7l/7,5l, CO2 182g/178g, IM 9,75%, pvp 49.900 €
· 530xi, 272 CV, 2996 CC, 8,2l/8,1l, CO2 194g/193g, IM 9,75%, pvp 52.900 €
· 540i, 306 CV, 4000 CC, 10,5l/9,7l, CO2 250g/232g, IM 14,75%, pvp 63.400 €
· 550i, 367 CV, 4799 CC, 10,9l/10,3l, CO2 260g/246g, IM 14,75%, pvp 75.900 €
Diesel
· 520d, 177 CV, 1995 CC, 5,1l/5,6l, CO2 136g/149g, IM 4,75%, pvp 38.100 €
· 525d, 197 CV, 2993 CC, 6,2l/6,5l, CO2 165g/172g, IM 9,75%, pvp 44.800 €
· 525xd, 197 CV, 2993 CC, 6,7l/6,9l, CO2 179g/183g, IM 9,75%, pvp 47.800 €
· 530d, 235 CV, 2993 CC, 6,4l/6,6l, CO2 170g/176g, IM 9,75%, pvp 49.200 €
· 530xd, 235 CV, 2993 CC, 6,9l/7,0l, CO2 183g/186g, IM 9,75%, pvp 52.200 €
· 535d, 286 CV, 2993 CC, 6,7l, CO2 139g/178g, IM 9,75%, pvp 55.800 €
Última actualización de los datos. Junio'08.