BMW Serie 3. Touring
Gasolina
· 318i, 143 CV, 1995 CC, consumo 6,0l/6,51, CO2 144g/156g, IM 4,75%, pvp 30.4000 €
· 320i, 170 CV, 1995 CC, consumo 6,2l/6,71, CO2 148g/160g, IM 4,75%, pvp 33.800 €
· 325i, 218 CV, 2996 CC, consumo 7,21/7,2l, CO2 173g/173g, IM 9,75%, pvp 40.200 €
· 325xi, 218 CV, 2996 CC, consumo 8,0l/8,0l, CO2 193g/191g, IM 9,75%, pvp 43.200 €
· 330i, 272 CV, 2996 CC, consumo 7,3l/7,4l, CO2 175g/178g, IM 9,75%, pvp 44.000 €
· 330xi, 272 CV, 2996 CC, consumo 8,1l/8,1l, CO2 194g/194g, IM 9,75%, pvp 47.000 €
· 335xi, 306 CV, 2979 CC, consumo 9,3l/9,3l, CO2 222g/223g, IM 14,75%, pvp 49.300 €
· 335xi, 306 CV, 2979 CC, consumo 9,8l/9,8l, CO2 235g/235g, IM 14,75%, pvp 52.400 €
Diesel
· 318d, 143 CV, 1995 CC, consumo 4,8l, CO2 125g, IM 4,75%, pvp 33.200 €
· 320d, 177 CV, 1995 CC, consumo 4,9l/5,6l, CO2 131g/157g, IM 4,75%, pvp 36.700 €
· 325d, 197 CV, 2993 CC, consumo 6,0l/6,5l, CO2 158g/172g, IM 4,75%, pvp 39.700 €
· 330d, 231 CV, 2993 CC, consumo 6,2l/6,7l, CO2 163g/176g, IM 9,75%, pvp 45.300 €
· 330xd, 231 CV, 2993 CC, consumo 6,9l/7,3l, CO2 181g/193g, IM 9,75%, pvp 48.300 €
· 335d, 286 CV, 2993 CC, consumo 6,8l, CO2 178g, IM 9,75%, pvp 50.800 €
Última actualización de los datos. Junio'08.