BMW Serie 3. Berlina
Gasolina
· 318i, 143 CV, 1995 CC, consumo 5,91/6,4l, CO2 142g/152g, IM 4,75%, pvp 28.600 €
· 320i, 170 CV, 1995 CC, consumo 6,1l/6,5l, CO2 146g/156g, IM 4,75%, pvp 32.000 €
· 325i, 218 CV, 2996 CC, consumo 7,1l/7,1l, CO2 170g/170g, IM 9,75%, pvp 38.300 €
· 325xi, 218 CV, 2996 CC, consumo 7,9l/7,9l, CO2 189g/189g, IM 9,75%, pvp 41.300 €
· 330i, 272 CV, 2996 CC, consumo 7,2l/7,2l, CO2 173g/173g, IM 9,75%, pvp 42.100 €
· 330xi, 272 CV, 2996 CC, consumo 8,0l/8,0l, CO2 193g/193g, IM 9,75%, pvp 45.100 €
· 330i, 306 CV, 2979 CC, consumo 9,1l/9,2l, CO2 218g/221g, IM 14,75%, pvp 47.300 €
· 330xi, 306 CV, 2979 CC, consumo 9,7l/9,7l, CO2 232g/232g, IM 14,75%, pvp 50.400 €
Diesel
· 318d, 143 CV, 1995 CC, consumo 4,7l, CO2 123g, IM 4,75%, pvp 31.400 €
· 320d, 177 CV, 1995 CC, consumo 4,8l/5,4l, CO2 128g/144g, IM 4,75%, pvp 34.900 €
· 325d, 197 CV, 2993 CC, consumo 5,9l/6,4l, CO2 155g/169g, IM 4,75%, pvp 37.900 €
· 330d, 231 CV, 2993 CC, consumo 6,1l/6,6l, CO2 160g/175g, IM 9,75%, pvp 43.400 €
· 330xd, 231 CV, 2993 CC, consumo 6,8l/7,2l, CO2 178g/190g, IM 9,75%, pvp 46.400 €
· 335d, 286 CV, 2993 CC, consumo 6,7l, CO2 177g, IM 9,75%, pvp 48.900 €
Última actualización de los datos. Junio'08.