AUDI Cabrio
Gasolina
· 1.8 T 163 CV 5 vel. consumo 8,3l, CO2 199g/km, IM 9,75%, pvp 37.000 €
· 1.8 T 163 CV multitronic 6 vel. consumo 8,5l, CO2 204g/km, IM 14,75%, pvp 40.700 €
· 2.0 TFSI 200 CV 6 vel. consumo 8,3l, CO2 199g/km, IM 9,75%, pvp 40.800 €
· 2.0 TFSI 200 CV multitronic 6 vel. consumo 8,4l, CO2 199g/km, IM 9,75%, pvp 42.800 €
· 3.2 FSI 255 CV multitronic 6 vel. consumo 9,6l, CO2 229g/km, IM 14,75%, pvp 50.700 €
· 3.2 FSI quattro 255 CV 6 vel. consumo 11,0l, CO2 264g/km, IM 14,75%, pvp 52.300 €
· 3.2 FSI quattro 255 CV tiptronic 6 vel. consumo 11,1l, CO2 266g/km, IM 14,75%, pvp 54.300 €
Diesel
· 2.0 TDI(DPF) 140 CV 6 vel. consumo 6,4l, CO2 172g/km, IM 9,75%, pvp 40.000 €
· 2.0 TDI(DPF) 140 CV multitronic 6 vel. consumo 6,5l CO2 175g/km, IM 9,75%, pvp 41.900 €
· 2.7 TDI(DPF) 180 CV multitronic 6 vel. consumo 7,1l, CO2 186g/km, IM 9,75%, pvp 45.900 €
· 3.0 TDI(DPF) quattro 233 CV 6 vel. consumo 7,9l, CO2 209g/km, IM 14,75%, pvp 50.000 €
· 3.0 TDI(DPF) quattro 233 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,4l, CO2 223g/km, IM 9,75%, pvp 52.100 €
Última actualización de los datos. Junio'08.