AUDI A6 BERLINA
Gasolina |
Diesel
· 2.0 TFSI 170 CV 6 vel. consumo 7,9l, CO2 189g, IM 9,75%, pvp 37.000 €
· 2.0 TFSI Style 170 CV 6 vel. consumo 7,9l, CO2 189g, IM 9,75%, pvp 37.600 €
· 2.0 TFSI 170 CV multitronic, consumo 8,2l, CO2 197g, IM 9,75%, pvp 39.400 €
· 2.0 TFSI Style 170 CV multitronic, consumo 8,2l, CO2 197g, IM 9,75%, pvp 40.100 €
· 2.4 177 CV 6 vel. consumo 9,7l, CO2 233g, IM 14,75%, pvp 40.300 €
· 2.4 Style 177 CV 6 vel. consumo 9,7l, CO2 233g, IM 14,75%, pvp 41.000 €
· 2.4 177 CV multitronic, consumo 9,6l, CO2 229g, IM 14,75%, pvp 42.900 €
· 2.4 Style 177 CV multitronic, consumo 9,6l, CO2 233g, IM 14,75%, pvp 43.500 €
· 2.4 quattro 177 CV 6 vel. consumo 10,9l, CO2 262g, IM 14,75%, pvp 43.500 €
· 2.4 quattro 177 CV 6 vel. consumo 10,9l, CO2 262g, IM 14,75%, pvp 44.200 €
· 2.8 210 CV 6 vel. consumo 8,7l, CO2 207g, IM 14,75%, pvp 43.700 €
· 2.8 Style 210 CV 6 vel. consumo 8,7l, CO2 207g, IM 14,75%, pvp 44.400 €
· 2.8 210 CV multitronic, consumo 8,8l, CO2 209g, IM 14,75%, pvp 46.300 €
· 2.8 Style 210 CV multitronic, consumo 8,8l, CO2 209g, IM 14,75%, pvp 46.900 €
· 2.8 quattro 210 CV 6 vel. consumo 9,7l, CO2 231g, IM 14,75%, pvp 49.300 €
· 2.8 quattro 210 CV 6 vel. consumo 9,7l, CO2 231g, IM 14,75%, pvp 50.000 €
· 3.2 FSI 255 CV multitronic consumo 9,6l, CO2 229g, IM 14,75%, pvp 51.100 €
· 3.2 Style FSI 255 CV multitronic, consumo 9,6l, CO2 229g, IM 14,75%, pvp 51.700 €
· 3.2 FSI quattro 255 CV 6 vel. consumo 10,7l, CO2 255g, IM 14,75%, pvp 51.700 €
· 3.2 FSI quattro Style 255 CV 6 vel. consumo 10,7l, CO2 255g, IM 14,75%, pvp 52.400 €
· 3.2 FSI quattro 255 CV tiptronic consumo 10,9l, CO2 262g, IM 14,75%, pvp 54.100 €
· 3.2 FSI quattro Style 255 CV tiptronic 6 vel. consumo 10,9l, CO2 262g, IM 14,75%, pvp 54.700 €
· 4.2 FSI quattro 350 CV tiptronic 6 vel. consumo 10,8l, CO2 257g, IM 14,75%, pvp 74.100 €
· 4.2 FSI quattro Style 350 CV tiptronic 6 vel. consumo 10,8l, CO2 257g, IM 14,75%, pvp 74.800 €
Última actualización de los datos. Junio'08.