AUDI A6 BERLINA
Gasolina |
Diesel
· 2.0 TDI 140 CV 6 vel. consumo 6,1l, CO2 159g, IM 4,75%, pvp 35.800 €
· 2.0 TDI Style 140 CV 6 vel. consumo 6,1l, CO2 159g, IM 4,75%, pvp 36.500 €
· 2.0 TDI (DPF) Style 140 CV 6 vel. consumo 6,3l, CO2 169g, IM 9,75%, pvp 37.100 €
· 2.0 TDI (DPF) 140 CV 6 vel. consumo 6,3l, CO2 169g, IM 9,75%, pvp 38.000 €
· 2.0 TDI (DPF) Style 140 CV multitronic, consumo 6,7l, CO2 178g, IM 9,75%, pvp 39.90 €
· 2.0 TDI (DPF) 140 CV multitronic, consumo 6,7l, CO2 178g, IM 9,75%, pvp 40.500 €
· 2.7 TDI 180 CV 6 vel. consumo 6,9l, CO2 184g, IM 9,75%, pvp 42.290 €
· 2.7 TDI Style 180 CV 6 vel. consumo 6,9l, CO2 184g, IM 9,75%, pvp 42.900 €
· 2.7 TDI 180 CV multitronic, consumo 7,2l, CO2 192g, IM 9,75%, pvp 44.700 €
· 2.7 TDI Style 180 CV multitronic, consumo 7,2l, CO2 192g, IM 9,75%, pvp 45.300 €
· 2.7 TDI quattro 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,3l, CO2 219g, IM 14,75%, pvp 49.000 €
· 2.7 TDI quattro Style 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,3l, CO2 219g, IM 14,75%, pvp 49.600 €
· 2.7 TDI (DPF) 180 CV 6 vel. consumo 7,0l, CO2 185g, IM 9,75%, pvp 43.000 €
· 2.7 TDI Style (DPF) 180 CV 6 vel. consumo 7,0l, CO2 185g, IM 9,75%, pvp 43.600 €
· 2.7 TDI (DPF) 180 CV multitronic, consumo 7,3l, CO2 194g, IM 9,75%, pvp 45.400 €
· 2.7 TDI Style (DPF) 180 CV multitronic, consumo 7,3l, CO2 194g, IM 9,75%, pvp 46.100 €
· 2.7 TDI (DPF) quattro 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,4l, CO2 223g, IM 14,75%, pvp 49.800 €
· 2.7 TDI (DPF) quattro Style 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,4l, CO2 223g, IM 14,75%, pvp 50.400 €
· 3.0 TDI quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,0l, CO2 211g, IM 14,75%, pvp 49.700 €
· 3.0 TDI quattro Style 233 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,0l, CO2 211g, IM 14,75%, pvp 50.300 €
· 3.0 TDI quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,3l, CO2 223g, IM 14,75%, pvp 52.100 €
· 3.0 TDI quattro Style 233 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,3l, CO2 223g, IM 14,75%, pvp 52.700 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,0l, CO2 215g, IM 14,75%, pvp 50.400 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro Style 233 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,0l, CO2 215g, IM 14,75%, pvp 51.100 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,5l, CO2 224g, IM 14,75%, pvp 52.800 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro Style 233 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,5l, CO2 224g, IM 14,75%, pvp 53.500 €
Última actualización de los datos. Junio'08.