AUDI A6 AVANT
Gasolina |
Diesel
· 2.0 TDI 140 CV 6 vel. consumo 6,2l, CO2 163g, IM 9,75%, pvp 39.700 €
· 2.0 TDI Style 140 CV 6 vel. consumo 6,2l, CO2 163g, IM 9,75%, pvp 39.700 €
· 2.0 TDI (DPF) 140 CV 6 vel. consumo 6,4l, CO2 172g, IM 9,75%, pvp 40.400 €
· 2.0 TDI (DPF) Style 140 CV 6 vel. consumo 6,4l, CO2 172g, IM 9,75%, pvp 40.400 €
· 2.0 TDI (DPF) 140 CV multitronic, consumo 6,7l, CO2 181g, IM 9,75%, pvp 42.800 €
· 2.0 TDI (DPF) Style 140 CV multitronic, consumo 6,7l, CO2 181g, IM 9,75%, pvp 42.800 €
· 2.7 TDI 180 CV 6 vel. consumo 7,1l, CO2 189g, IM 9,75%, pvp 44.600 €
· 2.7 TDI Style 180 CV 6 vel. consumo 7,1l, CO2 189g, IM 9,75%, pvp 45.200 €
· 2.7 TDI 180 CV multitronic, consumo 7,4l, CO2 167g, IM 9,75%, pvp 47.100 €
· 2.7 TDI Style 180 CV multitronic, consumo 7,4l, CO2 198g, IM 9,75%, pvp 47.700 €
· 2.7 TDI quattro 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,4l, CO2 222g, IM 14,75%, pvp 51.500 €
· 2.7 TDI quattro Style 180 CV tiptronic 6 vel. pvp 52.100 €
· 2.7 TDI (DPF) 180 CV 6 vel. consumo 7,2l, CO2 192g, IM 9,75%, pvp 45.300 €
· 2.7 TDI (DPF) Style 180 CV 6 vel. consumo 7,2l, CO2 192g, IM 9,75%, pvp 46.000 €
· 2.7 TDI (DPF) 180 CV multitronic, consumo 7,5l, CO2 199g, IM 9,75%, pvp 47.800 €
· 2.7 TDI (DPF) Style 180 CV multitronic, consumo 7,5l, CO2 199g, IM 9,75%, pvp 48.400 €
· 2.7 TDI (DPF) quattro 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,5l, CO2 226g, IM 14,75%, pvp 52.200 €
· 2.7 TDI (DPF) quattro Style 180 CV tiptronic 6 vel. consumo 8,5l, CO2 226g, IM 14,75%, pvp 52.900 €
· 3.0 TDI quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,1l, CO2 214g, IM 14,75%, pvp 52.100 €
· 3.0 TDI quattro Style 233 CV 6 vel. consumo 8,1l, CO2 214g, IM 14,75%, pvp 52.800 €
· 3.0 TDI quattro 233 CV tiptronic, consumo 8,4l, CO2 226g, IM 14,75%, pvp 54.500 €
· 3.0 TDI quattro Style 233 CV tiptronic, pvp 55.200 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro 233 CV 6 vel. consumo 8,1l, CO2 218g, IM 14,75%, pvp 52.900 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro Style 233 CV 6 vel. pvp 53.500 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro 233 CV tiptronic, consumo 8,6l, CO2 227g, IM 14,75%, pvp 55.300 €
· 3.0 TDI (DPF) quattro Style 233 CV tiptronic, consumo 8,5l, CO2 230g, IM 14,75%, pvp 55.900 €
Última actualización de los datos. Junio'08.